

Phạm vi công suất: 38Ah - 250Ah (25 ℃)
2, Lớp điện áp: 6V, 12V
3, Tỷ lệ tự xả: ≤2%/tháng (25 ℃)
Thiết kế cuộc sống: 10 năm (tại 25 ℃)
5, Hiệu quả phản ứng kín: ≥98%
6, Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -15 ℃~45 ℃
7, Hiệu suất xả cao tốt
Sử dụng thiết kế lưới tấm đặc biệt và thành phần hợp kim, chất điện phân trọng lượng thấp, thiết kế niêm phong cột cực đặc biệt, chì điện phân 1 #, tỷ lệ tự xả rất thấp, tuổi thọ phao dài. Thích hợp cho nguồn điện di động, dụng cụ điện, thiết bị chiếu sáng, tất cả các loại hệ thống tín hiệu, hệ thống nguồn UPS, v.v.
1, mỏ downhole: khai thác ánh sáng, vận chuyển, UPS cung cấp điện, hệ thống chiếu sáng, vv;
2. Điện viễn thông: Bưu chính viễn thông, viễn thông, nhà máy điện, truyền tải điện, v.v;
3. Bến tàu nhà ga: đèn tín hiệu, dụng cụ đo đạc......
4, hệ thống người dùng: giám sát, intercom, ánh sáng khẩn cấp, thang máy, vv;
5, trường ngân hàng, trung tâm mua sắm bệnh viện: UPS cung cấp điện, dụng cụ chính xác, đèn khẩn cấp, vv;
6, Hệ thống máy tính: UPS cung cấp điện liên tục, vv;
7, Hàng hải vũ trụ: tàu hơi nước, tàu đánh cá, đèn cá, đèn đánh dấu hàng không, dụng cụ chính xác, v.v.
8. Giải trí du lịch: đồ chơi điện, đèn tín hiệu, dụng cụ và thiết bị, đèn khẩn cấp, v.v.
9, Công nghiệp quân sự quốc phòng: máy bay, xe tăng, xe bọc thép, pháo binh, nguồn điện di động, v.v.
| Dòng pin trung bình CB | |||||||||
| số thứ tự | Mẫu pin | điện áp định mức (V) |
Công suất định mức Ah (C10/25℃) |
Kích thước bên ngoài (mm) | đầu nối | ||||
| dài | rộng | cao | Tổng chiều cao | loại | vị trí | ||||
| 1 | CB100-6 | 6 | 100 | 195 | 170 | 206 | 210 | M6 | E |
| 2 | CB180-6 | 6 | 180 | 307 | 169 | 222 | 225 | M8 | F |
| 3 | CB200-6 | 6 | 200 | 307 | 169 | 222 | 225 | M8 | F |
| 4 | CB300-6 | 6 | 300 | 295 | 178 | 345 | 349 | M8 | F |
| 5 | CB32-12A | 12 | 32 | 195 | 131 | 155 | 166 | M6 | C |
| 6 | CB35-12A | 12 | 35 | 195 | 131 | 155 | 166 | M6 | C |
| 7 | CB36-12E | 12 | 36 | 195 | 131 | 155 | 180 | M6 | C |
| 8 | CB25-12G | 12 | 25 | 196 | 165 | 170 | 170 | M6 | D |
| 9 | CB33-12D | 12 | 33 | 196 | 165 | 170 | 170 | M6 | D |
| 10 | CB38-12K | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 170 | M6 | D |
| 11 | CB40-12J | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 170 | M6 | D |
| 12 | CB50-12B | 12 | 45 | 196 | 165 | 170 | 170 | M6 | D |
| 13 | CB50-12K | 12 | 50 | 229 | 136 | 210 | 214 | M6 | C |
| 14 | CB55-12B | 12 | 55 | 229 | 136 | 210 | 214 | M6 | C |
| 15 | CB55-16 | 16 | 55 | 260 | 169 | 214 | 217 | M10 | M |
| 16 | CB60-12H | 12 | 60 | 261 | 167 | 184 | 188 | M6 | C |
| 17 | CB52-12A | 12 | 52 | 348 | 167 | 177 | 177 | M6 | C |
| 18 | CB65-12Z | 12 | 65 | 348 | 167 | 177 | 177 | M6 | C |
| 19 | CB80-12G | 12 | 75 | 348 | 167 | 177 | 184 | M6 | C |
| 20 | CB80-12F | 12 | 80 | 351 | 166 | 176 | 176 | M6 | D |
| 21 | CB70-12P | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 216 | M6 | C |
| 22 | CB75-12H | 12 | 75 | 260 | 168 | 211 | 230 | M6 | C |
| 23 | CB80-12AC | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 216 | M6 | C |
| 24 | CB90-12S | 12 | 90 | 306 | 168 | 211 | 215 | M6 | C |
| 25 | CB80-12X | 12 | 80 | 332 | 175 | 215 | 219 | M8 | C |
| 26 | CB100-12AH | 12 | 100 | 332 | 175 | 215 | 219 | M8 | C |
| 27 | CB110-12K | 12 | 110 | 332 | 175 | 215 | 219 | M8 | C |
| 28 | CB100-12AK | 12 | 100 | 408 | 174 | 207 | 233 | M8 | C |
| 29 | CB120-12AH | 12 | 120 | 408 | 174 | 207 | 233 | M8 | C |
| 30 | CB120-12AA | 12 | 120 | 407 | 177 | 224 | 227 | M8 | C |
| 31 | CB134-12A | 12 | 134 | 341 | 173 | 283 | 285 | M8 | C |
| 32 | CB150-12AE | 12 | 150 | 483 | 170 | 240 | 242 | M8 | C |
| 33 | CB160-12AB | 12 | 160 | 530 | 209 | 215 | 220 | M8 | B |
| 34 | CB180-12Q | 12 | 180 | 530 | 209 | 215 | 220 | M8 | B |
| 35 | CB200-12AW | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 223 | M8 | B |
| 36 | CB250-12AA | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 224 | M8 | B |
Mã QR tài khoản công khai
Mã QR chính thức