

1, thiết kế pin axit chì
2, Cài đặt có thể được sử dụng, kích hoạt miễn phí
3, Thiết kế chống tràn axit của nắp trên, không tràn axit
4, Thiết kế kín hoàn toàn, tất cả các axit hấp phụ trong phân vùng AGM và tấm cực
5, Thiết kế vách ngăn sợi thủy tinh nhỏ, không cần thêm nước trong quá trình sử dụng
6, hợp kim chì-canxi-thiếc đặc biệt, tuổi thọ pin dài
7, hiệu suất phục hồi pin xả sâu tốt
8, Tỷ lệ tự xả thấp
9, hiệu suất chu kỳ tuyệt vời
10, siêu chống động đất hiệu suất
11, Lưới tấm đặc biệt và thiết kế dán chì, CCA cao
12, có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng
Dòng pin xe máy được sản xuất với chế biến chì có độ tinh khiết cao, tỷ lệ tự xả thấp, tuổi thọ cao và CCA cao, cung cấp năng lượng dồi dào cho chiếc xe yêu quý của bạn. Thiết kế pin VRLA không cần bảo trì, tất cả các chất điện phân được hấp thụ trong các phân vùng và tấm AGM, có thể được lắp đặt theo chiều dọc.
| Bảng thông số kỹ thuật pin xe máy | |||||||||||
| số thứ tự | Mẫu pin | điện áp định mức (V) |
Công suất định mức Ah、C10(25℃) |
CCA | Kích thước pin ± 2mm | Trọng lượng pin Kg ± 2% | Vị trí phân cực của thiết bị đầu cuối | đầu nối | Vật liệu vỏ đúc | ||
| dài | rộng | cao | |||||||||
| 1 | 12N2.5L | 12 | 2.5 | 81 | 76 | 105 | 1.13 | - | C | ABS | |
| 2 | 12N3L | 12 | 3 | 98 | 56 | 111 | 1.20 | - | B | ABS | |
| 3 | YTX4L | 12 | 4 | 120 | 113 | 69 | 83 | 1.43 | - | A | ABS |
| 4 | YTX5L | 12 | 5 | 130 | 113 | 69 | 105 | 1.77 | - | A | ABS |
| 5 | 12N5L | 12 | 5 | 130 | 120 | 61 | 128 | 1.90 | - | B | ABS |
| 6 | 12N6.5L | 12 | 6.5 | 160 | 137 | 66 | 101 | 2.15 | - | B | ABS |
| 7 | YTX7L | 12 | 7 | 160 | 113 | 69 | 130 | 2.40 | - | A | ABS |
| 8 | YTX7A | 12 | 7.5 | 180 | 150 | 86 | 93 | 2.45 | - | A | ABS |
| 9 | 12N7 | 12 | 7 | 160 | 136 | 77 | 123 | 2.60 | - | B | ABS |
| 10 | 12N7BL | 12 | 7 | 180 | 147 | 59 | 129 | 2.35 | - | B | ABS |
| 11 | 12N9 | 12 | 9 | 200 | 136 | 77 | 132 | 2.85 | - | B | ABS |
| 12 | 12N28 | 12 | 28 | 420 | 190 | 124 | 170 | 7.80 | - | B | ABS |
| 13 | 12N32 | 12 | 32 | 480 | 190 | 124 | 170 | 8.20 | - | B | ABS |
| 14 | YTX9 | 12 | 9 | 200 | 150 | 86 | 107 | 3.00 | - | A | ABS |
| 15 | YTX12 | 12 | 12 | 220 | 150 | 86 | 130 | 3.60 | - | A | ABS |
| 16 | YTX14 | 12 | 14 | 240 | 150 | 87 | 145 | 4.30 | - | A | ABS |
| 17 | YTX16 | 12 | 16 | 280 | 150 | 87 | 163 | 4.90 | - | A | ABS |
| 18 | YTX20L | 12 | 20 | 300 | 177 | 87 | 154 | 5.80 | - | A | ABS |
| 19 | YT7B | 12 | 6 | 130 | 149 | 65 | 93 | 2.12 | - | A | ABS |
| 20 | YT12B | 12 | 10 | 200 | 149 | 69 | 131 | 3.30 | - | A | ABS |
| 21 | YT14B | 12 | 12 | 240 | 149 | 69 | 144 | 4.00 | - | A | ABS |
| 22 | AUX12 | 12 | 12 | 300 | 150 | 87 | 130 | 4.20 | - | D | ABS |
| 23 | AUX14 | 12 | 14 | 360 | 150 | 87 | 145 | 4.80 | - | E | ABS |
Mã QR tài khoản công khai
Mã QR chính thức