

1, Lớp điện áp: 2V, 12V
2, Phạm vi công suất: 100Ah - 3000Ah
3, Chất điện phân trạng thái rắn silica bốc hơi nano
4, áp suất cao đúc ống loại dương tấm, mật độ cao hơn và chống ăn mòn hơn
5. Công nghệ nội bộ hóa gel dùng một lần làm cho tính nhất quán của sản phẩm tốt hơn
6. Phạm vi thích ứng nhiệt độ môi trường rộng, hiệu suất cao và thấp ổn định;
7. Hiệu suất chu kỳ xả sâu là tuyệt vời và có tuổi thọ thiết kế siêu dài
Dòng pin OPzV và OPzS có độ tin cậy và hiệu suất ổn định cao, lý tưởng cho việc tái sử dụng trong điều kiện làm việc khắc nghiệt, chẳng hạn như thiết bị viễn thông ngoài trời, hệ thống năng lượng tái tạo và các ứng dụng môi trường khắc nghiệt khác. Hiệu suất pin của dòng này vượt qua tiêu chuẩn DIN của Đức và được thiết kế để có tuổi thọ hơn 20 năm trong điều kiện sạc nổi.
| Dòng OPzV&OPzS | |||||||||
| số thứ tự | Mẫu pin | điện áp định mức (V) |
Công suất định mức W/15m (1.67V/cell) |
Kích thước bên ngoài (mm) | đầu nối | ||||
| dài | rộng | cao | Tổng chiều cao | loại | vị trí | ||||
| 1 | OPzV12-100 | 12 | 100 | 470 | 173 | 208 | 233 | M8 | C |
| 2 | OPzV12-150 | 12 | 150 | 532 | 207 | 210 | 215 | M8 | B |
| 3 | OPzV12-200 | 12 | 200 | 522 | 270 | 220 | 243 | M8 | B |
| 4 | OPzV2-100 | 2 | 100 | 103 | 206 | 354 | 390 | M8 | G |
| 5 | OPzV2-150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 354 | 390 | M8 | G |
| 6 | OPzV2-200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 354 | 390 | M8 | G |
| 7 | OPzV2-250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 354 | 390 | M8 | G |
| 8 | OPzV2-300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 354 | 390 | M8 | G |
| 9 | OPzV2-350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 506 | M8 | G |
| 10 | OPzV2-420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 | M8 | G |
| 11 | OPzV2-500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 471 | 506 | M8 | G |
| 12 | OPzV2-600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 | M8 | G |
| 13 | OPzV2-700 | 2 | 700 | 254 | 210 | 471 | 506 | M8 | G |
| 14 | OPzV2-770 | 2 | 770 | 254 | 210 | 471 | 506 | M8 | G |
| 15 | OPzV2-800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 681 | M8 | H |
| 16 | OPzV2-1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 | M8 | H |
| 17 | OPzV2-1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 | M8 | H |
| 18 | OPzV2-1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 831 | M8 | H |
| 19 | OPzV2-2000 | 2 | 2000 | 399 | 212 | 772 | 807 | M8 | AF |
| 20 | OPzV2-2250 | 2 | 2250 | 487 | 212 | 772 | 807 | M8 | I |
| 21 | OPzV2-2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 | M8 | I |
| 22 | OPzV2-3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 | M8 | I |
| 23 | OPzS2-100 | 2 | 100 | 103 | 206 | 354 | 409 | M8 | G |
| 24 | OPzS2-150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 354 | 409 | M8 | G |
| 25 | OPzS2-200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 354 | 409 | M8 | G |
| 26 | OPzS2-250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 354 | 409 | M8 | G |
| 27 | OPzS2-300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 354 | 409 | M8 | G |
| 28 | OPzS2-350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 470 | 525 | M8 | G |
| 29 | OPzS2-420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 470 | 525 | M8 | G |
| 30 | OPzS2-500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 470 | 525 | M8 | G |
| 31 | OPzS2-600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 645 | 700 | M8 | G |
| 32 | OPzS2-800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 645 | 700 | M8 | H |
| 33 | OPzS2-1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 645 | 700 | M8 | H |
| 34 | OPzS2-1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 645 | 700 | M8 | H |
| 35 | OPzS2-1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 795 | 850 | M8 | H |
| 36 | OPzS2-2000 | 2 | 2000 | 399 | 210 | 771 | 826 | M8 | AF |
| 37 | OPzS2-2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 771 | 826 | M8 | I |
| 38 | OPzS2-3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 771 | 826 | M8 | I |
Mã QR tài khoản công khai
Mã QR chính thức