

1. Khả năng chịu tải hiện tại mạnh mẽ khi xả hiện tại cao
2. Tỷ lệ sử dụng chất hoạt tính cao
3, điện áp cao
4, kháng nội bộ thấp
Sử dụng thiết kế lưới tấm đặc biệt và thành phần hợp kim, phân vùng chất lượng cao và các bộ phận dẫn điện, thiết kế cấu trúc nhỏ gọn, khoảng cách tối thiểu của tấm, giảm điện trở bên trong của pin để cải thiện mật độ năng lượng, hiệu suất xả công suất cao là tuyệt vời và tăng nhiệt độ nhỏ. Thích hợp cho trung tâm dữ liệu lớn, nguồn điện UPS/EPS, hệ thống điện dự phòng, v.v. Một giải pháp phù hợp với nhu cầu công nghệ và kinh doanh của bạn để bảo vệ hệ thống năng lượng của bạn.
1, Thông tin liên lạc và thiết bị điện
2, Hệ thống cảnh báo
3, tất cả các loại dụng cụ đo khoảng cách
4. Máy tính văn phòng, máy vi tính và thiết bị OA
5, UPS/EPS cung cấp điện
6, biến, hệ thống điện khẩn cấp cho nhà máy điện
7, Thiết bị y tế
| Dòng pin công suất cao HR | |||||||||
| số thứ tự | Mẫu pin | điện áp định mức (V) |
Công suất định mức W/15m (1.67V/cell) |
Kích thước bên ngoài (mm) | đầu nối | ||||
| dài | rộng | cao | Tổng chiều cao | loại | vị trí | ||||
| 1 | CB12-30W | 12 | 30 | 151 | 65 | 94 | 100 | T2 | A |
| 2 | CB12-32W | 12 | 32 | 151 | 65 | 94 | 100 | T2 | A |
| 3 | CB12-110W | 12 | 110 | 175 | 164.5 | 127 | 127 | M6 | B |
| 4 | CB12-135W | 12 | 135 | 195 | 131 | 155 | 166 | M6 | C |
| 5 | CB12-165W | 12 | 165 | 197 | 166 | 170 | 170 | M6 | D |
| 6 | CB12-225W | 12 | 225 | 229 | 136 | 210 | 214 | M6 | C |
| 7 | CB12-255W | 12 | 255 | 348 | 167 | 177 | 177 | M6 | C |
| 8 | CB12-295W | 12 | 295 | 260 | 168 | 211 | 216 | M6 | C |
| 9 | CB12-360W | 12 | 360 | 306 | 169 | 208 | 232 | M8 | C |
| 10 | CB12-400W | 12 | 400 | 332 | 175 | 215 | 219 | M8 | C |
| 11 | CB12-455W | 12 | 455 | 407 | 177 | 224 | 227 | M8 | C |
| 12 | CB12-580W | 12 | 580 | 341 | 173 | 283 | 285 | M8 | C |
| 13 | CB12-560W | 12 | 560 | 483 | 170 | 240 | 242 | M8 | C |
| 14 | CB12-590W | 12 | 590 | 530 | 209 | 215 | 220 | M8 | B |
| 15 | CB12-620W | 12 | 620 | 530 | 209 | 215 | 220 | M8 | B |
| 16 | CB12-680W | 12 | 680 | 522 | 240 | 219 | 223 | M8 | B |
| 17 | CB12-700W | 12 | 700 | 522 | 240 | 219 | 223 | M8 | B |
| 18 | CB12-760W | 12 | 760 | 522 | 240 | 219 | 223 | M8 | B |
| 19 | CB12-780W | 12 | 780 | 522 | 240 | 219 | 223 | M8 | B |
| 20 | CB12-800W | 12 | 800 | 522 | 240 | 219 | 223 | M8 | B |
| 21 | CB12-900W | 12 | 900 | 520 | 268 | 220 | 224 | M8 | B |
| 22 | FA12-400W | 12 | 400 | 507 | 109 | 223 | 226 | M8 | B |
Mã QR tài khoản công khai
Mã QR chính thức