

1. Khả năng chống ăn mòn mạnh mẽ của lưới tấm
2, tự xả thấp và thời gian lưu trữ dài
3, hiệu suất phục hồi sạc tốt
4, Tuổi thọ dài
5, Phạm vi nhiệt độ sử dụng-20℃ ~55℃
6. Cấu trúc niêm phong đáng tin cậy
Áp dụng thiết kế lưới tấm dày hợp kim thiếc cao, chống ăn mòn tốt; Các chất phụ gia đặc biệt được thêm vào dán chì tích cực và tiêu cực, tỷ lệ sử dụng chất hoạt tính cao, khả năng sạc và chấp nhận mạnh mẽ, hiệu suất xả sâu tuyệt vời; Quá trình bảo dưỡng nhiệt độ cao của tấm để ngăn chặn các hoạt chất bị bùn hóa trong quá trình tái chế. Thích hợp cho các dịp sử dụng chu kỳ sâu.
1, Hệ thống điện dự phòng UPS/EPS
2, Năng lượng mặt trời
3, Nguồn điện liên lạc
4, chiếu sáng tàu, cung cấp điện khẩn cấp
| Dòng pin chu kỳ sâu CBD | |||||||||
| số thứ tự | Mẫu pin | điện áp định mức (V) |
Công suất định mức Ah (C20/25℃) |
Kích thước bên ngoài (mm) | đầu nối | ||||
| dài | rộng | cao | Tổng chiều cao | loại | vị trí | ||||
| 1 | CBD220-6 | 6 | 220 | 260 | 180 | 248 | 251 | M8 | F |
| 2 | CBD224-6 | 6 | 224 | 260 | 180 | 248 | 251 | M8 | F |
| 3 | CBD245-6 | 6 | 245 | 260 | 182 | 269 | 275 | M8 | F |
| 4 | CBD250-6 | 6 | 250 | 260 | 182 | 269 | 275 | M8 | F |
| 5 | CBD335-6 | 6 | 335 | 296 | 178 | 345 | 349 | M8 | F |
| 6 | CBD400-6 | 6 | 400 | 296 | 178 | 405 | 409 | M8 | F |
| 7 | CBD160-8 | 8 | 160 | 260 | 180 | 280 | 280 | M8 | P |
| 8 | CBD180-8 | 8 | 180 | 260 | 180 | 280 | 280 | M8 | P |
| 9 | CBD200-8 | 8 | 200 | 260 | 180 | 280 | 280 | M8 | P |
| 10 | CBD24-12 | 12 | 26 | 165 | 126 | 174 | 174 | M6 | D |
| 11 | CBD33-12 | 12 | 35 | 195 | 131 | 155 | 166 | M6 | C |
| 12 | CBD38-12 | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 170 | M6 | D |
| 13 | CBD55-12 | 12 | 58 | 229 | 136 | 210 | 214 | M6 | C |
| 14 | CBD65-12 | 12 | 70 | 348 | 167 | 177 | 177 | M6 | C |
| 15 | CBD80-12 | 12 | 85 | 260 | 168 | 211 | 216 | M6 | C |
| 16 | CBD100-12 | 12 | 105 | 332 | 175 | 215 | 219 | M8 | C |
| 17 | CBD120-12 | 12 | 125 | 408 | 174 | 207 | 233 | M8 | C |
| 18 | CBD150-12 | 12 | 160 | 483 | 170 | 240 | 242 | M8 | C |
| 19 | CBD180-12 | 12 | 180 | 530 | 209 | 215 | 220 | M8 | B |
| 20 | CBD200-12 | 12 | 210 | 522 | 240 | 219 | 223 | M8 | B |
| 21 | CBD250-12 | 12 | 260 | 520 | 268 | 220 | 224 | M8 | B |
Mã QR tài khoản công khai
Mã QR chính thức