

Phạm vi công suất (C10): 24Ah - 3000 Ah
2, Lớp điện áp: 2V, 12V
3, Thiết kế cuộc sống phao: trong môi trường 25 ℃ 5 ℃, loạt 2V là 15 năm, loạt 12V là 10 năm
4, chu kỳ cuộc sống: 2V loạt 25% DOD chu kỳ 3000 lần trong điều kiện sử dụng tiêu chuẩn
5, 12V loạt 25% DOD chu kỳ 2500 lần tốc độ tự xả ≤2%/tháng
6. Khả năng chấp nhận sạc cao, tiết kiệm năng lượng
7, Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -20 ℃~55 ℃
8, tuổi thọ đặt: 2 năm để yên trong môi trường 25 ℃ sau khi đủ điện
9, Dung lượng còn lại của pin vẫn còn trên 50%, sau khi sạc, dung lượng pin có thể được khôi phục lại 100% dung lượng định mức
Chất điện phân bên trong tế bào keo là keo, thành phần chính là SiO2 pha khí nano; Chất điện phân keo hoàn toàn lấp đầy khoảng trống tấm, ngăn chặn hiệu quả sự phân tầng axit; Tỷ lệ tự xả rất thấp; Hiệu suất mây thấp tuyệt vời, có thể được sử dụng trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt; Tuổi thọ siêu dài. Áp dụng cho trạm viễn thông, UPS/EPS、 Hệ thống năng lượng mặt trời và gió, hệ thống hóa dầu, v.v.
B5-05=giá trị thông số Kd, (cài 2)
3. Tất cả các loại trạm cơ sở truyền thông mạng đặc biệt như điện và quân sự
4, Truyền dữ liệu và truyền tín hiệu TV
5、 EPS / UPS
6, gió, năng lượng mặt trời và phong cảnh bổ sung điện
7, ứng dụng chu kỳ khác nhau
| Dòng pin GEL tinh khiết | |||||||||
| số thứ tự | Mẫu pin | điện áp định mức (V) |
Công suất định mức Ah (C10/25℃) |
Kích thước bên ngoài (mm) | đầu nối | ||||
| dài | rộng | cao | Tổng chiều cao | loại | vị trí | ||||
| 1 | GEL200-2 | 2 | 200 | 170 | 106 | 332 | 346 | M8 | N |
| 2 | GEL300-2 | 2 | 300 | 172 | 151 | 319 | 334 | M8 | G |
| 3 | GEL400-2 | 2 | 400 | 211 | 173 | 330 | 336 | M8 | G |
| 4 | GEL500-2 | 2 | 500 | 241 | 175 | 319 | 335 | M8 | G |
| 5 | GEL600-2 | 2 | 600 | 241 | 175 | 319 | 335 | M8 | G |
| 6 | GEL800-2 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 341 | M8 | H |
| 7 | GEL1000-2 | 2 | 1000 | 472 | 174 | 330 | 340 | M8 | I |
| 8 | GEL1200-2 | 2 | 1200 | 472 | 174 | 330 | 340 | M8 | I |
| 9 | GEL1500-2 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 344 | 359 | M8 | AB |
| 10 | GEL2000-2 | 2 | 2000 | 476 | 337 | 330 | 341 | M8 | S |
| 11 | GEL2500-2 | 2 | 2500 | 696 | 340 | 330 | 342 | M8 | R |
| 12 | GEL3000-2 | 2 | 3000 | 696 | 340 | 330 | 342 | M8 | R |
| 13 | GEL24-12 | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | M6 | D |
| 14 | GEL38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 170 | M6 | D |
| 15 | GEL45-12 | 12 | 45 | 229 | 136 | 210 | 214 | M6 | C |
| 16 | GEL50-12 | 12 | 50 | 229 | 136 | 210 | 214 | M6 | C |
| 17 | GEL55-12 | 12 | 55 | 348 | 167 | 177 | 177 | M6 | C |
| 18 | GEL60-12 | 12 | 60 | 348 | 167 | 177 | 177 | M6 | C |
| 19 | GEL65-12 | 12 | 65 | 260 | 168 | 211 | 216 | M6 | C |
| 20 | GEL80-12 | 12 | 80 | 306 | 168 | 211 | 232 | M6 | C |
| 21 | GEL90-12 | 12 | 90 | 332 | 175 | 215 | 219 | M8 | C |
| 22 | GEL100-12AW | 12 | 100 | 332 | 175 | 215 | 219 | M8 | C |
| 23 | GEL100-12F | 12 | 100 | 408 | 174 | 207 | 233 | M8 | C |
| 24 | GEL120-12 | 12 | 120 | 483 | 170 | 240 | 242 | M8 | C |
| 25 | GEL135-12 | 12 | 135 | 483 | 170 | 240 | 242 | M8 | C |
| 26 | GEL150-12 | 12 | 150 | 530 | 209 | 215 | 220 | M8 | B |
| 27 | GEL160-12 | 12 | 160 | 530 | 209 | 215 | 220 | M8 | B |
| 28 | GEL180-12 | 12 | 180 | 522 | 240 | 219 | 223 | M8 | B |
| 29 | GEL190-12 | 12 | 190 | 522 | 240 | 219 | 223 | M8 | B |
| 30 | GEL200-12 | 12 | 200 | 520 | 268 | 220 | 224 | M8 | B |
| 31 | GEL220-12 | 12 | 220 | 520 | 268 | 220 | 224 | M8 | B |
| 32 | GEL240-12 | 12 | 240 | 520 | 268 | 220 | 224 | M8 | B |
Mã QR tài khoản công khai
Mã QR chính thức